Open in interactive rankings → · All unit rankings

Heavy Cavalry Archer and Elephant Archer rankings for Age of Empires II: the best mounted-archer civilizations at full upgrades, simulated head-to-head.

#CivilizationUnitHPAttack ArmorSim score
1 Gurjaras Elite Elephant Archer 300.0 11.0 6.0/4.0 100.0
2 Dravidians Elite Elephant Archer 280.0 11.0 3.0/6.0 97.0
3 Saracens Elite Mameluke 125.0 14.0 4.0/4.0 92.6
4 Mapuche Elite Bolas Rider 65.0 9.0 3.0/6.0 89.4
5 Berbers Elite Camel Archer 80.0 12.0 4.0/5.0 85.1
6 Koreans Elite War Wagon 200.0 13.0 3.0/8.0 83.0
7 Wei Xianbei Raider 60.0 9.0 8.0/6.0 82.8
8 Magyars Heavy Cavalry Archer 80.0 12.0 5.0/6.0 80.9
9 Mongols Elite Mangudai 80.0 12.0 4.0/4.0 80.5
10 Bengalis Elite Elephant Archer 300.0 11.0 3.0/6.0 79.7
11 Khitans Heavy Cavalry Archer 60.0 11.0 5.0/6.0 75.4
12 Turks Heavy Cavalry Archer 100.0 11.0 5.0/6.0 75.0
13 Cumans Elite Kipchak 65.0 8.0 4.0/6.0 72.6
14 Tatars Heavy Cavalry Archer 80.0 11.0 6.0/7.0 72.1
15 Spanish Elite Conquistador 90.0 19.0 5.0/6.0 71.2
16 Huns Heavy Cavalry Archer 80.0 11.0 4.0/4.0 71.0
17 Japanese Heavy Cavalry Archer 80.0 11.0 5.0/6.0 70.4
18 Bengalis Elite Ratha (Ranged) 135.0 10.0 6.0/7.0 70.2
19 Saracens Heavy Cavalry Archer 80.0 11.0 5.0/6.0 68.6
20 Vietnamese Heavy Cavalry Archer 96.0 11.0 4.0/4.0 67.4
21 Portuguese Cavalry Archer 70.0 10.0 3.0/4.0 62.1
22 Bulgarians Heavy Cavalry Archer 80.0 11.0 4.0/4.0 61.9
23 Berbers Heavy Cavalry Archer 80.0 11.0 4.0/4.0 61.7
24 Chinese Heavy Cavalry Archer 80.0 11.0 4.0/4.0 61.7
25 Hindustanis Heavy Cavalry Archer 80.0 11.0 4.0/4.0 61.7
26 Lithuanians Heavy Cavalry Archer 80.0 11.0 4.0/4.0 61.7
27 Spanish Heavy Cavalry Archer 80.0 11.0 4.0/4.0 61.7
28 Mongols Heavy Cavalry Archer 80.0 11.0 4.0/4.0 60.6
29 Koreans Heavy Cavalry Archer 60.0 11.0 4.0/4.0 57.3
30 Khmer Heavy Cavalry Archer 80.0 11.0 5.0/6.0 52.3
31 Cumans Heavy Cavalry Archer 80.0 10.0 5.0/6.0 50.6
32 Persians Heavy Cavalry Archer 80.0 10.0 5.0/6.0 50.6
33 Poles Heavy Cavalry Archer 80.0 11.0 3.0/2.0 49.7
34 Byzantines Heavy Cavalry Archer 60.0 11.0 4.0/4.0 47.0
35 Ethiopians Heavy Cavalry Archer 60.0 11.0 4.0/4.0 47.0
36 Shu Heavy Cavalry Archer 60.0 11.0 4.0/4.0 47.0
37 Italians Cavalry Archer 70.0 10.0 3.0/4.0 46.6
38 Jurchens Heavy Cavalry Archer 80.0 11.0 4.0/4.0 44.7
39 Georgians Heavy Cavalry Archer 80.0 11.0 4.0/4.0 44.1
40 Goths Heavy Cavalry Archer 80.0 11.0 4.0/4.0 43.5
41 Malians Heavy Cavalry Archer 80.0 10.0 4.0/4.0 40.9
42 Burmese Heavy Cavalry Archer 80.0 11.0 3.0/3.0 35.2
43 Malay Cavalry Archer 50.0 10.0 3.0/4.0 32.6
44 Britons Heavy Cavalry Archer 60.0 11.0 4.0/4.0 28.4
45 Burmese Elite Arambai 85.0 15.0 2.0/5.0 24.5
46 Romans Heavy Cavalry Archer 80.0 10.0 4.0/4.0 24.2
47 Slavs Heavy Cavalry Archer 80.0 10.0 4.0/4.0 24.2
48 Celts Heavy Cavalry Archer 60.0 10.0 4.0/4.0 14.6
49 Franks Heavy Cavalry Archer 72.0 10.0 3.0/2.0 13.0
50 Armenians Cavalry Archer 70.0 10.0 3.0/4.0 9.8
51 Wu Cavalry Archer 70.0 10.0 2.0/2.0 7.5
52 Sicilians Cavalry Archer 70.0 10.0 2.0/2.0 6.6
53 Vikings Cavalry Archer 50.0 10.0 3.0/4.0 5.0
54 Burgundians Cavalry Archer 50.0 10.0 2.0/2.0 2.8
55 Teutons Cavalry Archer 70.0 9.0 3.0/4.0 1.3

Scores come from full round-robin battle simulations (equal numbers and equal resources) at Imperial-age upgrades — methodology. Rows without a score are outside this line's simulated pool.