Galleon Line (Dock) — every civilization at full Imperial upgrades
Open in interactive rankings → · All unit rankings
War Galley and Galleon rankings for Age of Empires II: the best warship civilizations at full upgrades, simulated head-to-head.
| # | Civilization | Unit | HP | Attack | Armor | Sim score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikings | Elite Longboat | 130.0 | 12.0 | 1.0/8.0 | 100.0 |
| 2 | Dravidians | Thirisadai | 250.0 | 14.0 | 2.0/13.0 | 89.1 |
| 3 | Portuguese | Galleon | 187.0 | 13.0 | 1.0/9.0 | 74.3 |
| 4 | Armenians | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 70.6 |
| 5 | Koreans | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 70.1 |
| 6 | Vikings | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 70.1 |
| 7 | Berbers | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 68.3 |
| 8 | Saracens | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 63.7 |
| 9 | Bengalis | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 61.7 |
| 10 | Britons | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 60.3 |
| 11 | Byzantines | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 60.3 |
| 12 | Dravidians | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 60.3 |
| 13 | Italians | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 60.3 |
| 14 | Japanese | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 60.3 |
| 15 | Malay | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 60.3 |
| 16 | Shu | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 60.3 |
| 17 | Sicilians | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 60.3 |
| 18 | Spanish | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 60.3 |
| 19 | Turks | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 60.3 |
| 20 | Chinese | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 52.8 |
| 21 | Ethiopians | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 52.8 |
| 22 | Incas | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 52.8 |
| 23 | Magyars | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 52.8 |
| 24 | Goths | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/7.0 | 52.2 |
| 25 | Gurjaras | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/7.0 | 52.2 |
| 26 | Mongols | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/7.0 | 52.2 |
| 27 | Romans | Galleon | 155.0 | 14.0 | 1.0/8.0 | 49.1 |
| 28 | Burmese | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 48.4 |
| 29 | Huns | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 48.4 |
| 30 | Khmer | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 48.4 |
| 31 | Lithuanians | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 48.4 |
| 32 | Tatars | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 48.4 |
| 33 | Vietnamese | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 48.4 |
| 34 | Wu | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 48.4 |
| 35 | Mayans | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/7.0 | 45.5 |
| 36 | Burgundians | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/7.0 | 43.7 |
| 37 | Hindustanis | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/7.0 | 43.7 |
| 38 | Jurchens | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/7.0 | 43.7 |
| 39 | Poles | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/7.0 | 43.7 |
| 40 | Wei | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/7.0 | 43.7 |
| 41 | Muisca | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 42.0 |
| 42 | Tupi | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/8.0 | 42.0 |
| 43 | Bohemians | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/7.0 | 37.7 |
| 44 | Bulgarians | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/7.0 | 37.7 |
| 45 | Georgians | Galleon | 155.0 | 13.0 | 0.0/7.0 | 37.7 |
| 46 | Celts | Galleon | 155.0 | 12.0 | 0.0/8.0 | 36.2 |
| 47 | Portuguese | Elite Caravel | 181.0 | 11.0 | 1.0/9.0 | 33.0 |
| 48 | Franks | Galleon | 155.0 | 12.0 | 0.0/8.0 | 30.3 |
| 49 | Persians | Galleon | 155.0 | 12.0 | 0.0/8.0 | 30.3 |
| 50 | Slavs | Galleon | 155.0 | 12.0 | 0.0/8.0 | 30.3 |
| 51 | Mapuche | Galleon | 155.0 | 12.0 | 0.0/7.0 | 28.8 |
| 52 | Teutons | Galleon | 155.0 | 12.0 | 0.0/7.0 | 28.8 |
| 53 | Cumans | Galleon | 155.0 | 12.0 | 0.0/7.0 | 24.2 |
| 54 | Aztecs | War Galley | 125.0 | 11.0 | 0.0/5.0 | 13.6 |
| 55 | Khitans | War Galley | 125.0 | 11.0 | 0.0/5.0 | 11.0 |
| 56 | Malians | War Galley | 125.0 | 10.0 | 0.0/6.0 | 0.0 |
Scores come from full round-robin battle simulations (equal numbers and equal resources) at Imperial-age upgrades — methodology. Rows without a score are outside this line's simulated pool.