Open in interactive rankings → · All unit rankings

Mangonel, Onager and Siege Onager rankings for Age of Empires II: the best splash-damage siege at full upgrades, simulated head-to-head.

#CivilizationUnitHPAttack ArmorSim score
1 Armenians Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
2 Aztecs Siege Onager 70.0 76.0 0.0/8.0
3 Bengalis Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
4 Berbers Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
5 Bohemians Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
6 Britons Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
7 Bulgarians Siege Onager 70.0 76.0 0.0/8.0
8 Burgundians Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
9 Burmese Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
10 Byzantines Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
11 Celts Siege Onager 98.0 76.0 0.0/8.0
12 Chinese Heavy Rocket Cart 65.0 6.0 0.0/8.0
13 Cumans Siege Onager 70.0 76.0 0.0/8.0
14 Dravidians Siege Onager 70.0 76.0 0.0/8.0
15 Ethiopians Siege Onager 70.0 76.0 0.0/8.0
16 Franks Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
17 Georgians Siege Onager 70.0 76.0 0.0/8.0
18 Goths Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
19 Gurjaras Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
20 Hindustanis Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
21 Huns Mangonel 50.0 41.0 0.0/6.0
22 Incas Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
23 Italians Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
24 Japanese Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
25 Jurchens Heavy Rocket Cart 65.0 5.0 0.0/8.0
26 Khitans Heavy Rocket Cart 65.0 5.0 0.0/8.0
27 Khmer Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
28 Koreans Heavy Rocket Cart 65.0 5.0 0.0/8.0
29 Lithuanians Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
30 Magyars Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
31 Malay Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
32 Malians Siege Onager 70.0 76.0 0.0/8.0
33 Mapuche Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
34 Mayans Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
35 Mongols Siege Onager 70.0 76.0 0.0/8.0
36 Muisca Siege Onager 70.0 76.0 0.0/8.0
37 Persians Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
38 Poles Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
39 Portuguese Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
40 Romans Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
41 Saracens Siege Onager 70.0 87.0 0.0/8.0
42 Shu Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
43 Sicilians Siege Onager 70.0 76.0 0.0/8.0
44 Slavs Siege Onager 70.0 76.0 0.0/8.0
45 Spanish Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
46 Tatars Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
47 Teutons Siege Onager 70.0 76.0 4.0/8.0
48 Tupi Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
49 Turks Mangonel 50.0 41.0 0.0/6.0
50 Vietnamese Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
51 Vikings Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
52 Wei Onager 60.0 51.0 0.0/7.0
53 Wu Onager 60.0 51.0 0.0/7.0

Scores come from full round-robin battle simulations (equal numbers and equal resources) at Imperial-age upgrades — methodology. Rows without a score are outside this line's simulated pool.