Archers & Gunpowder (Archery Range) — every civilization at full Imperial upgrades
Open in interactive rankings → · All unit rankings
Crossbowman and Arbalester rankings for Age of Empires II: the best foot-archer civilizations at full upgrades, simulated head-to-head across all 53 civs.
| # | Civilization | Unit | HP | Attack | Armor | Sim score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italians | Elite Genoese Crossbowman | 50.0 | 10.0 | 6.0/6.0 | 85.7 |
| 2 | Chinese | Elite Chu Ko Nu | 50.0 | 14.0 | 3.0/4.0 | 85.4 |
| 3 | Armenians | Elite Composite Bowman | 50.0 | 8.0 | 5.0/4.0 | 81.5 |
| 4 | Vietnamese | Elite Rattan Archer | 45.0 | 11.0 | 3.0/10.0 | 80.2 |
| 5 | Mayans | Elite Plumed Archer | 65.0 | 9.0 | 3.0/6.0 | 75.6 |
| 6 | Britons | Elite Longbowman | 40.0 | 11.0 | 3.0/5.0 | 68.2 |
| 7 | Italians | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 5.0/6.0 | 60.0 |
| 8 | Shu | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 3.0/4.0 | 57.6 |
| 9 | Muisca | Elite Guecha Warrior | 60.0 | 12.0 | 5.0/7.0 | 57.3 |
| 10 | Vietnamese | Arbalester | 48.0 | 10.0 | 3.0/4.0 | 56.2 |
| 11 | Ethiopians | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 3.0/4.0 | 52.9 |
| 12 | Mayans | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 3.0/4.0 | 49.7 |
| 13 | Britons | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 3.0/4.0 | 49.4 |
| 14 | Koreans | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 3.0/4.0 | 49.2 |
| 15 | Byzantines | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 3.0/4.0 | 47.3 |
| 16 | Chinese | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 3.0/4.0 | 47.3 |
| 17 | Dravidians | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 3.0/4.0 | 47.3 |
| 18 | Incas | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 3.0/4.0 | 47.3 |
| 19 | Japanese | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 3.0/4.0 | 47.3 |
| 20 | Magyars | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 3.0/4.0 | 47.3 |
| 21 | Malay | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 3.0/4.0 | 47.3 |
| 22 | Muisca | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 5.0/2.0 | 47.3 |
| 23 | Portuguese | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 3.0/4.0 | 47.1 |
| 24 | Saracens | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 3.0/4.0 | 46.4 |
| 25 | Vikings | Arbalester | 40.0 | 11.0 | 3.0/4.0 | 45.8 |
| 26 | Tupi | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 3.0/4.0 | 40.8 |
| 27 | Mongols | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 2.0/2.0 | 39.0 |
| 28 | Poles | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 2.0/2.0 | 39.0 |
| 29 | Armenians | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 3.0/4.0 | 33.8 |
| 30 | Bengalis | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 3.0/4.0 | 33.8 |
| 31 | Bohemians | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 3.0/4.0 | 33.8 |
| 32 | Khmer | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 3.0/4.0 | 33.8 |
| 33 | Sicilians | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 2.0/2.0 | 31.0 |
| 34 | Tupi | Elite Blackwood Archer | 25.0 | 8.0 | 3.0/4.0 | 30.7 |
| 35 | Aztecs | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 2.0/2.0 | 30.4 |
| 36 | Wu | Arbalester | 40.0 | 10.0 | 2.0/2.0 | 30.4 |
| 37 | Berbers | Crossbowman | 35.0 | 9.0 | 3.0/4.0 | 27.2 |
| 38 | Hindustanis | Crossbowman | 35.0 | 9.0 | 3.0/4.0 | 27.2 |
| 39 | Khitans | Crossbowman | 35.0 | 9.0 | 3.0/4.0 | 27.2 |
| 40 | Lithuanians | Crossbowman | 35.0 | 9.0 | 3.0/4.0 | 27.2 |
| 41 | Tatars | Crossbowman | 35.0 | 9.0 | 3.0/4.0 | 27.2 |
| 42 | Turks | Crossbowman | 35.0 | 9.0 | 3.0/4.0 | 27.2 |
| 43 | Wei | Crossbowman | 35.0 | 9.0 | 3.0/4.0 | 27.2 |
| 44 | Wu | Elite Fire Archer | 40.0 | 10.0 | 2.0/2.0 | 24.9 |
| 45 | Gurjaras | Crossbowman | 35.0 | 9.0 | 2.0/2.0 | 23.9 |
| 46 | Huns | Crossbowman | 35.0 | 9.0 | 2.0/2.0 | 23.9 |
| 47 | Malians | Arbalester | 40.0 | 9.0 | 3.0/4.0 | 22.8 |
| 48 | Goths | Crossbowman | 35.0 | 9.0 | 3.0/4.0 | 13.8 |
| 49 | Jurchens | Crossbowman | 35.0 | 9.0 | 3.0/4.0 | 13.8 |
| 50 | Burgundians | Crossbowman | 35.0 | 9.0 | 2.0/2.0 | 11.3 |
| 51 | Georgians | Crossbowman | 35.0 | 9.0 | 2.0/2.0 | 11.3 |
| 52 | Persians | Crossbowman | 35.0 | 8.0 | 3.0/4.0 | 9.8 |
| 53 | Burmese | Crossbowman | 35.0 | 9.0 | 1.0/1.0 | 8.8 |
| 54 | Cumans | Crossbowman | 35.0 | 8.0 | 3.0/4.0 | 7.7 |
| 55 | Spanish | Archer | 30.0 | 8.0 | 3.0/4.0 | 3.0 |
| 56 | Celts | Crossbowman | 35.0 | 8.0 | 3.0/4.0 | 1.6 |
| 57 | Mapuche | Crossbowman | 35.0 | 8.0 | 3.0/4.0 | 1.6 |
| 58 | Romans | Crossbowman | 35.0 | 8.0 | 3.0/4.0 | 1.6 |
| 59 | Slavs | Crossbowman | 35.0 | 8.0 | 3.0/4.0 | 1.6 |
| 60 | Teutons | Crossbowman | 35.0 | 8.0 | 3.0/4.0 | 1.6 |
| 61 | Bulgarians | Archer | 30.0 | 8.0 | 2.0/2.0 | 0.5 |
| 62 | Franks | Crossbowman | 35.0 | 8.0 | 2.0/2.0 | 0.0 |
Scores come from full round-robin battle simulations (equal numbers and equal resources) at Imperial-age upgrades — methodology. Rows without a score are outside this line's simulated pool.